Search Dubai transactions
Search and filter every property sale registered with the Dubai Land Department — by community, project, type, bedrooms, price and year. Updated weekly.
Latest transactions — search above to filter all 1.23M records
| Project / Area | Type | Beds | Size | Price | AED/sqft | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jumeirah Islands Jumeirah Islands | Ready | — | 10,043 sqft | 19,000,000 | 1,892 | 28 Aug 2026 |
azizi venice 12 Dubai South | Off-plan | Studio | 363 sqft | 660,000 | 1,819 | 28 Aug 2026 |
AZIZI VENICE 14 Dubai South | Off-plan | 1 B/R | 726 sqft | 999,000 | 1,376 | 28 Aug 2026 |
IZEL BY ZOYA Dubai Land Residence Complex | Off-plan | Studio | 381 sqft | 650,880 | 1,710 | 28 Aug 2026 |
Binghatti Onyx Jumeirah Village Circle | Ready | 1 B/R | 716 sqft | 830,000 | 1,159 | 28 Aug 2026 |
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R Down Town Jabal Ali | Off-plan | Studio | 390 sqft | 729,590 | 1,871 | 28 Aug 2026 |
PEACE AVENUE BY PEACE HOMES Down Town Jabal Ali | Off-plan | Studio | 474 sqft | 682,000 | 1,439 | 28 Aug 2026 |
SERENIA DISTRICT - EAST Jumeirah Islands | Off-plan | 2 B/R | 1,362 sqft | 3,866,000 | 2,839 | 28 Aug 2026 |
Mackerel Tower Palm Deira | Off-plan | 2 B/R | 1,205 sqft | 2,171,700 | 1,803 | 28 Aug 2026 |
DAMAC ISLANDS 2 - BERMUDA Reem | Off-plan | 4 B/R | 1,553 sqft | 2,486,000 | 1,601 | 28 Aug 2026 |
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ Down Town Jabal Ali | Off-plan | Studio | 399 sqft | 707,771 | 1,772 | 28 Aug 2026 |
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ Down Town Jabal Ali | Off-plan | — | 850 sqft | 1,857,425 | 2,184 | 28 Aug 2026 |
Eywa The Way Of Water Business Bay | Off-plan | 2 B/R | 2,164 sqft | 8,000,000 | 3,696 | 28 Aug 2026 |
IZEL BY ZOYA Dubai Land Residence Complex | Off-plan | 2 B/R | 1,113 sqft | 1,563,000 | 1,404 | 28 Aug 2026 |
IZEL BY ZOYA Dubai Land Residence Complex | Off-plan | 2 B/R | 1,113 sqft | 1,593,000 | 1,431 | 28 Aug 2026 |
DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 DAMAC Lagoons | Off-plan | 1 B/R | 791 sqft | 1,309,440 | 1,656 | 28 Aug 2026 |
BEACH OASIS 2 Dubai Studio City | Off-plan | Studio | 347 sqft | 545,140 | 1,573 | 28 Aug 2026 |
Greenz By Danube Dubai International Academic City | Off-plan | 4 B/R | 2,059 sqft | 4,900,000 | 2,380 | 28 Aug 2026 |
Serenz by Danube Jumeirah Village Circle | Off-plan | 1 B/R | 541 sqft | 1,259,300 | 2,329 | 28 Aug 2026 |
The Woods The Valley | Off-plan | 1 B/R | 540 sqft | 1,042,046 | 1,930 | 28 Aug 2026 |
FH Residency Jumeirah Village Triangle | Ready | — | 643 sqft | 1,521,281 | 2,367 | 28 Aug 2026 |
AZIZI VENICE 11 Dubai South | Off-plan | Studio | 380 sqft | 710,000 | 1,870 | 28 Aug 2026 |
IZEL BY ZOYA Dubai Land Residence Complex | Off-plan | Studio | 349 sqft | 671,000 | 1,925 | 28 Aug 2026 |
One by Binghatti Business Bay | Off-plan | 1 B/R | 822 sqft | 1,500,000 | 1,825 | 28 Aug 2026 |
IZEL BY ZOYA Dubai Land Residence Complex | Off-plan | Studio | 382 sqft | 688,320 | 1,803 | 28 Aug 2026 |
✦ Looking for a specific deal — or what it means?
This is the raw transaction feed. Ask the AI to find comparables, judge if a price is fair, work out rental yield, or summarise a building's sales history — in plain English.
Source: Dubai Land Department. Prices are recorded transaction values.