Search Dubai transactions
Search and filter every property sale registered with the Dubai Land Department — by community, project, type, bedrooms, price and year. Updated weekly.
Latest transactions — search above to filter all 1.23M records
| Project / Area | Type | Beds | Size | Price | AED/sqft | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vista by Vision International Media Production Zone | Off-plan | 1 B/R | 903 sqft | 1,083,600 | 1,200 | 30 Jul 2026 |
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R Down Town Jabal Ali | Off-plan | Studio | 753 sqft | 715,186 | 950 | 30 Jul 2026 |
Q-04 International City Phase 1 | Ready | — | 710 sqft | 781,000 | 1,099 | 30 Jul 2026 |
Boulevard Park 2 Al Furjan | Off-plan | 1 B/R | 839 sqft | 1,456,000 | 1,736 | 30 Jul 2026 |
AZIZI VENICE 14 Dubai South Residential District | Off-plan | 1 B/R | 785 sqft | 1,100,000 | 1,401 | 30 Jul 2026 |
Elanora by zoya Saih Shuaib | Off-plan | Studio | 389 sqft | 597,800 | 1,536 | 30 Jul 2026 |
AZIZI VENICE 14 Dubai South Residential District | Off-plan | 1 B/R | 725 sqft | 1,033,200 | 1,425 | 30 Jul 2026 |
Reportage Hills Remraam | Off-plan | 5 B/R | 1,705 sqft | 2,433,900 | 1,428 | 30 Jul 2026 |
WASL BY AZIZI Palm Deira | Off-plan | 1 B/R | 626 sqft | 1,670,900 | 2,668 | 30 Jul 2026 |
Oasiz 2 by Danube Silicon Oasis | Off-plan | Studio | 379 sqft | 781,200 | 2,061 | 30 Jul 2026 |
DAMAC LAGOONS - NICE 1 Remraam | Ready | — | 2,364 sqft | 3,300,000 | 1,396 | 30 Jul 2026 |
Reportage Hills Remraam | Off-plan | 3 B/R | 1,137 sqft | 1,557,000 | 1,370 | 30 Jul 2026 |
TRIA BY DEYAAR Silicon Oasis | Off-plan | Studio | 483 sqft | 640,000 | 1,325 | 30 Jul 2026 |
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R Down Town Jabal Ali | Off-plan | Studio | 390 sqft | 726,702 | 1,863 | 30 Jul 2026 |
AZIZI VENICE 14 Dubai South Residential District | Off-plan | 1 B/R | 714 sqft | 1,131,600 | 1,584 | 30 Jul 2026 |
Cresswell Residences Dubai South Residential District | Ready | 3 B/R | 1,852 sqft | 1,950,000 | 1,053 | 30 Jul 2026 |
Reportage Hills Remraam | Off-plan | 3 B/R | 1,137 sqft | 1,662,000 | 1,462 | 30 Jul 2026 |
Beachfront Gates 2 Dubai South Residential District | Off-plan | 3 B/R | 1,944 sqft | 2,547,690 | 1,311 | 30 Jul 2026 |
LIVING LEGENDS PHASE 5 Majan | Off-plan | Studio | 394 sqft | 585,247 | 1,487 | 30 Jul 2026 |
Floarea Residence Arjan | Ready | Studio | 484 sqft | 736,000 | 1,521 | 30 Jul 2026 |
The Woods The Valley | Off-plan | 1 B/R | 540 sqft | 1,012,556 | 1,875 | 30 Jul 2026 |
REVA RESIDENCES Business Bay | Ready | 2 B/R | 914 sqft | 59,133 | 65 | 30 Jul 2026 |
Vincitore Aqua Dimore Dubai Science Park | Off-plan | 1 B/R | 856 sqft | 1,512,000 | 1,766 | 30 Jul 2026 |
PIAZZA ROMA Remraam | Off-plan | — | 2,495 sqft | 7,222,620 | 2,895 | 30 Jul 2026 |
Villanova Amaranta 3 Dubai Land Residence Complex | Ready | 3 B/R | 1,733 sqft | 2,850,000 | 1,645 | 30 Jul 2026 |
✦ Looking for a specific deal — or what it means?
This is the raw transaction feed. Ask the AI to find comparables, judge if a price is fair, work out rental yield, or summarise a building's sales history — in plain English.
Source: Dubai Land Department. Prices are recorded transaction values.