Search Dubai transactions
Search and filter every property sale registered with the Dubai Land Department — by community, project, type, bedrooms, price and year. Updated weekly.
Latest transactions — search above to filter all 1.23M records
| Project / Area | Type | Beds | Size | Price | AED/sqft | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMPIRE LAKEVIEWS Liwan / Dubailand | Off-plan | 1 B/R | 790 sqft | 1,299,777 | 1,646 | 30 Jun 2026 |
azizi venice 13 Dubai South Residential District | Off-plan | Studio | 381 sqft | 630,000 | 1,653 | 30 Jun 2026 |
Azizi Sikander Al Furjan | Off-plan | Studio | 335 sqft | 618,000 | 1,843 | 30 Jun 2026 |
DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 DIP | Off-plan | 1 B/R | 960 sqft | 1,412,000 | 1,471 | 30 Jun 2026 |
Lume Residences Jumeirah Village Circle | Off-plan | 2 B/R | 1,118 sqft | 1,595,433 | 1,427 | 30 Jun 2026 |
EMPIRE LAKEVIEWS Liwan / Dubailand | Off-plan | Studio | 425 sqft | 904,777 | 2,127 | 30 Jun 2026 |
Gate Eleven Residences Majan | Off-plan | 1 B/R | 755 sqft | 1,370,000 | 1,814 | 30 Jun 2026 |
Azizi Venice 16 Dubai South Residential District | Off-plan | Studio | 387 sqft | 734,020 | 1,898 | 30 Jun 2026 |
Pinewood Estate Homes International Media Production Zone | Ready | — | 4,893 sqft | 8,839,777 | 1,807 | 30 Jun 2026 |
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens Majan | Ready | — | 7,108 sqft | 8,750,000 | 1,231 | 30 Jun 2026 |
Creek Beach - Canopy - Moor Dubai Creek Harbour | Ready | 1 B/R | 730 sqft | 1,600,000 | 2,192 | 30 Jun 2026 |
Affini Jaddaf Waterfront | Ready | 2 B/R | 1,165 sqft | 2,070,093 | 1,776 | 30 Jun 2026 |
Savannah Town Square | Off-plan | 2 B/R | 1,038 sqft | 1,521,888 | 1,466 | 30 Jun 2026 |
BEACH OASIS 2 Dubai Studio City | Off-plan | 1 B/R | 680 sqft | 920,000 | 1,353 | 30 Jun 2026 |
NUMA RESERVE Majan | Off-plan | 5 B/R | 4,301 sqft | 10,791,000 | 2,509 | 30 Jun 2026 |
Lume Residences Jumeirah Village Circle | Off-plan | 1 B/R | 563 sqft | 1,002,763 | 1,780 | 30 Jun 2026 |
OBEROI CENTRE Business Bay | Ready | Shop | 1,160 sqft | 2,320,696 | 2,000 | 30 Jun 2026 |
Hayat 1 Dubai South Residential District | Off-plan | 4 B/R | 3,641 sqft | 4,900,000 | 1,346 | 30 Jun 2026 |
Jafiliya Jafiliya | Ready | — | 3,000 sqft | 2,000,000 | 667 | 30 Jun 2026 |
Binghatti Hillcrest Arjan | Off-plan | Studio | 366 sqft | 826,999 | 2,260 | 30 Jun 2026 |
Azizi Venice 16 Dubai South Residential District | Off-plan | Studio | 368 sqft | 668,250 | 1,815 | 30 Jun 2026 |
Arancia Yards By Beyond City Of Arabia | Off-plan | 1 B/R | 703 sqft | 1,256,000 | 1,786 | 30 Jun 2026 |
Hayat 1 Dubai South Residential District | Off-plan | 3 B/R | 3,007 sqft | 4,150,000 | 1,380 | 30 Jun 2026 |
Azizi Venice 16 Dubai South Residential District | Off-plan | Studio | 383 sqft | 758,000 | 1,979 | 30 Jun 2026 |
Azizi Milan Heights City Of Arabia | Off-plan | Studio | 340 sqft | 608,000 | 1,790 | 30 Jun 2026 |
✦ Looking for a specific deal — or what it means?
This is the raw transaction feed. Ask the AI to find comparables, judge if a price is fair, work out rental yield, or summarise a building's sales history — in plain English.
Source: Dubai Land Department. Prices are recorded transaction values.