Vision Iconic Tower
Vision Iconic Tower is a project by Binghatti Developers in Dubai. The Dubai Land Department project register lists completion for December 2028. It was 0% built at the official RERA site inspection of 28 July 2026.

About the project
Vision Iconic Tower at Mercedes-Benz Places | Binghatti City launched at Coca-Cola Arena; Karim Benzema signed as a buyer. The agreement was signed with Chief Sales Officer Abdullah Binghatti during the tower's launch event.
Available units
254 units on offer from the developer's sales team, as received on 11 Oct 2026.
| Unit | Type | View | Size | Price | Price per area |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-1108 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1116 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1110 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1140 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1104 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1142 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1120 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1118 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,307,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,323/sqft · 35,768/m² |
| MBVI-1234 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1232 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1240 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1222 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1220 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1218 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1216 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1210 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1208 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1204 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,312,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,330/sqft · 35,845/m² |
| MBVI-1310 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1332 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1304 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1318 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1334 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1320 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1324 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1308 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1340 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1316 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,318,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,938/m² |
| MBVI-1416 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1404 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING/NAD AL SHEBA ROAD | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1408 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1432 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1410 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1420 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 694 sqft · 64 m² | AED 2,323,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,016/m² |
| MBVI-1141 | 1 Bedroom | NAD AL SHEBA ROAD | 800 sqft · 74 m² | AED 2,354,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 2,943/sqft · 31,674/m² |
| MBVI-1144 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,365,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,335/sqft · 35,893/m² |
| MBVI-1114 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,365,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,335/sqft · 35,893/m² |
| MBVI-1106 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,365,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,335/sqft · 35,893/m² |
| MBVI-1339 | 1 Bedroom | NAD AL SHEBA ROAD | 798 sqft · 74 m² | AED 2,365,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 2,962/sqft · 31,882/m² |
| MBVI-1112 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,365,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,335/sqft · 35,893/m² |
| MBVI-1230 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 709 sqft · 66 m² | AED 2,371,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,343/sqft · 35,984/m² |
| MBVI-1212 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,371,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,343/sqft · 35,984/m² |
| MBVI-1206 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,371,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,343/sqft · 35,984/m² |
| MBVI-1214 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,371,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,343/sqft · 35,984/m² |
| MBVI-1314 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,376,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,350/sqft · 36,060/m² |
| MBVI-1328 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 709 sqft · 66 m² | AED 2,376,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,350/sqft · 36,060/m² |
| MBVI-1306 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,376,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,350/sqft · 36,060/m² |
| MBVI-1312 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,376,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,350/sqft · 36,060/m² |
| MBVI-1412 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,382,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,359/sqft · 36,151/m² |
| MBVI-1414 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,382,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,359/sqft · 36,151/m² |
| MBVI-1406 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 709 sqft · 66 m² | AED 2,382,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,359/sqft · 36,151/m² |
| MBVI-1138 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 714 sqft · 66 m² | AED 2,383,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,943/m² |
| MBVI-1136 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 714 sqft · 66 m² | AED 2,383,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,339/sqft · 35,937/m² |
| MBVI-1238 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING | 714 sqft · 66 m² | AED 2,388,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,346/sqft · 36,018/m² |
| MBVI-2604 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING/NAD AL SHEBA ROAD | 694 sqft · 64 m² | AED 2,389,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,441/sqft · 37,039/m² |
| MBVI-2608 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING/NAD AL SHEBA ROAD | 694 sqft · 64 m² | AED 2,389,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,441/sqft · 37,039/m² |
| MBVI-2610 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING/NAD AL SHEBA ROAD | 694 sqft · 64 m² | AED 2,389,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,441/sqft · 37,039/m² |
| MBVI-1135 | 1 Bedroom | NAD AL SHEBA ROAD | 818 sqft · 76 m² | AED 2,389,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 2,920/sqft · 31,426/m² |
| MBVI-1236 | 1 Bedroom | BUILDING AMENITIES AND LANDSCAPING / CENTERAL PARK | 714 sqft · 66 m² | AED 2,389,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 3,347/sqft · 36,028/m² |
| MBVI-1137 | 1 Bedroom | NAD AL SHEBA ROAD | 815 sqft · 76 m² | AED 2,392,000 Plan: 20% down payment; 50% down payment: 3% less; Full payment: 6% less | AED 2,934/sqft · 31,586/m² |
Showing 60 of 254 units. Units and prices come from the inventory lists and sales offers the developer's sales team sends, and stay here for 14 days after the latest one.
Construction progress
0% complete at the latest RERA site inspection on 28 Jul 2026; scheduled completion 15 Dec 2028.
Project register as of 15 Oct 2026.
Escrow account 019500000976 at Mashreq Bank Psc. Payments for units in this project go into this account.
Official RERA site-inspection records for registered project #4544, updated daily. Tap a photo for the full-size original.
Vision Iconic Tower: questions and answers
When is the handover of Vision Iconic Tower?
The Dubai Land Department project register lists the completion date of Vision Iconic Tower as December 2028.
How much of Vision Iconic Tower is built?
Vision Iconic Tower was 0% complete at the official RERA site inspection of 28 July 2026.
Is Vision Iconic Tower registered with the Dubai Land Department?
Yes. Vision Iconic Tower is registered with the Dubai Land Department as project number 4544, and its escrow account is held at Mashreq Bank Psc. By law, buyers' payments for an off-plan home in Dubai go into the project's escrow account.
Who is the developer of Vision Iconic Tower?
Vision Iconic Tower is developed by Binghatti Developers. The Dubai Land Department project register lists 80 projects for Binghatti Developers: 43 delivered and 37 under construction.
What unit types does Vision Iconic Tower offer?
The project has 1,453 units in the Dubai Land Department project register. 254 units are on the developer's current availability list, from AED 2.31M (as of 11 October 2026).
Explore more
More off-plan projects by Binghatti Developers
- Binghatti Skyflame, Majanfrom AED 585,000
- Binghatti Elite, Dubai Production City (IMPZ)from AED 600,000
- Binghatti Circle, Jumeirah Village Circle (JVC)from AED 674,999
- Binghatti Vintage, Majanfrom AED 674,999
- Binghatti Titania, Majanfrom AED 679,999
- Binghatti Aurora, Jumeirah Village Circle (JVC)from AED 700,000
- Binghatti Ruby, Jumeirah Village Circle (JVC)from AED 700,000
- Binghatti Phoenix, Jumeirah Village Circle (JVC)from AED 700,000
✦ Want the full picture on Vision Iconic Tower?
This page shows what we collected. Ask the AI to compare it against other projects, run the rental ROI and mortgage numbers, or check how its area is performing on real DLD sales.
Source: developer’s official website. Prices are "starting from" figures where published. Always verify with the developer before transacting. Project details last checked on 11 Oct 2026.
