Samana
Data through August 2026 · DLDSamana has 31 tracked projects in Dubai with 3,720 registered sales, at a median of AED 1,621 per sqft — from official Dubai Land Department records.
31
Tracked projects
3,720
Registered sales
AED 1,621
Median AED/sqft
10
Dubai areas
Where Samana builds
Dubai Land Residence Complex
7
Arjan
6
Majan
6
Saih Shuaib
3
International Media Production Zone
3
Dubai Studio City
2
Palm Deira
1
Down Town Jabal Ali
1
Jumeirah Village Circle
1
International City Phase 3
1
Samana projects
| Project | Area | Sales | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Samana Barari Heights | Majan | 540 | AED 1,822 |
| Samana Sky Views | International Media Production Zone | 472 | AED 1,527 |
| Samana Boulevard Heights | Dubai Land Residence Complex | 466 | AED 1,636 |
| Samana Imperial Garden | Arjan | 272 | AED 1,923 |
| Samana Resorts | International Media Production Zone | 250 | AED 1,367 |
| Greenfield by Samana Developers | International City Phase 3 | 242 | AED 1,418 |
| Samana Parkville | Dubai Land Residence Complex | 187 | AED 1,519 |
| Samana Hills South | Saih Shuaib | 164 | AED 1,491 |
| Samana Barari Avenue | Majan | 139 | AED 1,787 |
| Samana Hills South 3 | Saih Shuaib | 130 | AED 1,510 |
| Samana Hills South 2 | Saih Shuaib | 130 | AED 1,554 |
| Ocean Bay by Samana Developers | Palm Deira | 103 | AED 2,369 |
| Samana Business Park | Majan | 79 | AED 1,643 |
| Samana Barari Lagoons | Majan | 77 | AED 1,596 |
| Samana IBIZA | Dubai Land Residence Complex | 72 | AED 1,476 |
| Samana Business Hub | Down Town Jabal Ali | 46 | AED 1,919 |
| Samana Park Meadows | Dubai Land Residence Complex | 45 | AED 1,323 |
| Samana IVY Gardens | Dubai Land Residence Complex | 35 | AED 1,325 |
| Samana IVY Gardens 2 | Dubai Land Residence Complex | 33 | AED 1,334 |
| Samana Lake Views 2 | International Media Production Zone | 31 | AED 1,523 |
| Samana Avenue | Dubai Land Residence Complex | 26 | AED 1,287 |
| Samana Waves | Jumeirah Village Circle | 24 | AED 1,307 |
| SAMANA PARK VIEWS | Arjan | 22 | AED 1,404 |
| Samana Barari Views | Majan | 21 | AED 1,487 |
| SAMANA HILLS | Arjan | 20 | AED 1,432 |
| Samana Barari Views 2 | Majan | 19 | AED 1,390 |
| SAMANA GOLF AVENUE | Dubai Studio City | 19 | AED 1,534 |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | Arjan | 16 | AED 1,347 |
| SAMANA SKYROS | Arjan | 14 | AED 1,540 |
| Samana Mykonos | Dubai Studio City | 13 | AED 1,560 |
| Samana Green | Arjan | 13 | AED 1,244 |
Methodology
Figures are computed from official Dubai Land Department sale registrations, residential transactions only, with price-per-sqft outliers outside AED 50–25000 excluded. Projects are only listed once they clear a minimum sample size (at least 10 registered sales) to avoid thin, unreliable figures. Data through August 2026.
Samanais identified from Dubai Land Department project names — some projects by this developer may not be reflected if the developer brand isn't part of the registered project name.