Danube
Data through August 2026 · DLDDanube has 28 tracked projects in Dubai with 4,085 registered sales, at a median of AED 2,657 per sqft — from official Dubai Land Department records.
28
Tracked projects
4,085
Registered sales
AED 2,657
Median AED/sqft
12
Dubai areas
Where Danube builds
Al Furjan
4
Dubai Maritime City
4
Jumeirah Village Circle
4
Silicon Oasis
3
Jumeirah Lake Towers (JLT)
3
Arjan
2
Business Bay
2
Dubai Sports City
2
International City Phase 1
2
Sufouh Gardens
1
Danube projects
| Project | Area | Sales | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | 881 | AED 3,493 |
| Shahrukhz by Danube | Sufouh Gardens | 522 | AED 4,113 |
| ASPIRZ By Danube | Dubai Sports City | 497 | AED 2,306 |
| Timez By Danube | Silicon Oasis | 496 | AED 1,947 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 457 | AED 2,239 |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | 174 | AED 2,946 |
| Diamondz By Danube | Jumeirah Lake Towers (JLT) | 152 | AED 2,463 |
| SPARKLZ by Danube | Al Furjan | 116 | AED 1,677 |
| SKYZ By Danube | Arjan | 93 | AED 1,510 |
| Lawnz Residence by Danube | International City Phase 1 | 61 | AED 1,183 |
| Oceanz 2 By Danube | Dubai Maritime City | 56 | AED 2,615 |
| Fashionz 1 By Danube | Jumeirah Village Triangle | 53 | AED 1,696 |
| Bayz 101 By Danube | Business Bay | 50 | AED 3,153 |
| Opalz By Danube | Dubai Science Park | 48 | AED 1,438 |
| STARZ TOWER by DANUBE | Al Furjan | 47 | AED 1,314 |
| Sportz By Danube | Dubai Sports City | 46 | AED 1,565 |
| Elitz 3 By Danube | Jumeirah Village Circle | 45 | AED 1,564 |
| Elitz 2 By Danube | Jumeirah Village Circle | 38 | AED 1,686 |
| Oasiz 2 by Danube | Silicon Oasis | 33 | AED 1,950 |
| GEMZ by Danube | Al Furjan | 32 | AED 1,317 |
| Elitz By Danube | Jumeirah Village Circle | 32 | AED 1,423 |
| Viewz 2 By Danube | Jumeirah Lake Towers (JLT) | 30 | AED 2,388 |
| Oasiz 1 by Danube | Silicon Oasis | 29 | AED 2,031 |
| PEARLZ by Danube | Al Furjan | 26 | AED 1,484 |
| Petalz By Danube | International City Phase 1 | 25 | AED 1,228 |
| Viewz 1 By Danube | Jumeirah Lake Towers (JLT) | 19 | AED 2,345 |
| Oceanz 3 By Danube | Dubai Maritime City | 14 | AED 2,621 |
| Oceanz 1 By Danube | Dubai Maritime City | 13 | AED 2,768 |
Methodology
Figures are computed from official Dubai Land Department sale registrations, residential transactions only, with price-per-sqft outliers outside AED 50–25000 excluded. Projects are only listed once they clear a minimum sample size (at least 10 registered sales) to avoid thin, unreliable figures. Data through August 2026.
Danubeis identified from Dubai Land Department project names — some projects by this developer may not be reflected if the developer brand isn't part of the registered project name.