Binghatti
Data through August 2026 · DLDBinghatti has 61 tracked projects in Dubai with 14,781 registered sales, at a median of AED 2,050 per sqft — from official Dubai Land Department records.
61
Tracked projects
14,781
Registered sales
AED 2,050
Median AED/sqft
11
Dubai areas
Where Binghatti builds
Jumeirah Village Circle
30
Business Bay
9
Jaddaf Waterfront
9
Majan
4
Dubai Science Park
3
Jumeirah Village Triangle
3
Downtown Dubai
2
Arjan
1
Motor City
1
Dubai Sports City
1
Binghatti projects
| Project | Area | Sales | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Binghatti Vintage | Majan | 1,480 | AED 1,862 |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 997 | AED 1,753 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 848 | AED 2,651 |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 795 | AED 1,605 |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 791 | AED 1,643 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 734 | AED 3,036 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 659 | AED 1,673 |
| Binghatti Titania | Majan | 637 | AED 1,810 |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | 558 | AED 3,910 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | 554 | AED 1,726 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 512 | AED 1,371 |
| Binghatti Cullinan | Jaddaf Waterfront | 418 | AED 2,207 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | 418 | AED 2,025 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 372 | AED 1,968 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 358 | AED 2,562 |
| Binghatti Starlight | Jaddaf Waterfront | 308 | AED 2,065 |
| Binghatti Skyterraces | Motor City | 299 | AED 2,037 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | 274 | AED 2,058 |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 269 | AED 2,152 |
| Binghatti Moonlight | Jaddaf Waterfront | 248 | AED 1,938 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 244 | AED 1,391 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | 240 | AED 1,490 |
| Binghatti Apex | Jumeirah Village Circle | 230 | AED 1,527 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 209 | AED 2,192 |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 205 | AED 1,833 |
| One by Binghatti | Business Bay | 200 | AED 3,018 |
| Binghatti Ghost | Jaddaf Waterfront | 180 | AED 2,662 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 150 | AED 2,389 |
| Binghatti Azure | Jumeirah Village Circle | 149 | AED 1,645 |
| Binghatti Pinnacle | Jaddaf Waterfront | 145 | AED 2,130 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 125 | AED 1,937 |
| Binghatti Phoenix | Jumeirah Village Circle | 103 | AED 1,507 |
| Binghatti Ivory | Jaddaf Waterfront | 85 | AED 2,270 |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 72 | AED 1,872 |
| Binghatti Onyx | Jumeirah Village Circle | 71 | AED 1,512 |
| Binghatti Aurora | Jumeirah Village Circle | 63 | AED 1,535 |
| Binghatti Amber | Jumeirah Village Circle | 62 | AED 1,408 |
| Binghatti Corner | Jumeirah Village Circle | 58 | AED 1,394 |
| Binghatti Tulip | Jumeirah Village Circle | 45 | AED 1,683 |
| Binghatti Avenue | Jaddaf Waterfront | 45 | AED 1,413 |
| Binghatti Gardenia | Jumeirah Village Circle | 42 | AED 1,573 |
| Binghatti Orchid | Jumeirah Village Circle | 42 | AED 1,413 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | Business Bay | 42 | AED 2,389 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Business Bay | 42 | AED 3,217 |
| Binghatti House | Jumeirah Village Circle | 39 | AED 1,508 |
| Binghatti Phantom | Jumeirah Village Circle | 39 | AED 1,635 |
| Binghatti Heights | Jumeirah Village Circle | 33 | AED 1,334 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 30 | AED 2,275 |
| Binghatti Emerald | Jumeirah Village Circle | 29 | AED 1,483 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Downtown Dubai | 29 | AED 5,172 |
| Binghatti Canal | Business Bay | 28 | AED 2,061 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 25 | AED 7,530 |
| Binghatti Crest | Jumeirah Village Circle | 24 | AED 1,395 |
| Binghatti Creek | Jaddaf Waterfront | 21 | AED 1,478 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | Business Bay | 19 | AED 1,478 |
| Dawn by Binghatti | Jumeirah Village Circle | 17 | AED 1,893 |
| Binghatti Venus | Jumeirah Village Circle | 16 | AED 1,527 |
| Dusk by Binghatti | Jumeirah Village Circle | 15 | AED 1,532 |
| Binghatti Crescent | Jumeirah Village Circle | 15 | AED 1,319 |
| Binghatti Gate | Jumeirah Village Circle | 12 | AED 1,022 |
Methodology
Figures are computed from official Dubai Land Department sale registrations, residential transactions only, with price-per-sqft outliers outside AED 50–25000 excluded. Projects are only listed once they clear a minimum sample size (at least 10 registered sales) to avoid thin, unreliable figures. Data through August 2026.
Binghattiis identified from Dubai Land Department project names — some projects by this developer may not be reflected if the developer brand isn't part of the registered project name.