Azizi
Data through August 2026 · DLDAzizi has 100 tracked projects in Dubai with 12,121 registered sales, at a median of AED 1,751 per sqft — from official Dubai Land Department records.
100
Tracked projects
12,121
Registered sales
AED 1,751
Median AED/sqft
11
Dubai areas
Where Azizi builds
Sobha Hartland / Meydan
42
Al Furjan
17
Dubai South Residential District
16
City Of Arabia
8
Jaddaf Waterfront
6
Down Town Jabal Ali
6
Dubai Studio City
4
Palm Deira
1
Palm Jumeirah
1
Dubai Sports City
1
Azizi projects
| Project | Area | Sales | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|
| AZIZI VENICE 14 | Dubai South Residential District | 1,860 | AED 1,653 |
| Azizi Venice 6 | Dubai South Residential District | 741 | AED 2,036 |
| azizi venice 13 | Dubai South Residential District | 646 | AED 1,672 |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 586 | AED 1,751 |
| azizi venice 12 | Dubai South Residential District | 569 | AED 1,684 |
| Azizi Mirage 1 | Dubai Studio City | 453 | AED 1,393 |
| AZIZI VENICE 7 | Dubai South Residential District | 409 | AED 1,862 |
| Azizi Venice 15 | Dubai South Residential District | 397 | AED 1,685 |
| Arian By Azizi | Down Town Jabal Ali | 393 | AED 1,652 |
| AZIZI VENICE 9 | Dubai South Residential District | 310 | AED 1,882 |
| Azizi Milan 20 | City Of Arabia | 305 | AED 1,603 |
| AZIZI VENICE 11 | Dubai South Residential District | 300 | AED 1,659 |
| AZIZI VENICE 10 | Dubai South Residential District | 281 | AED 1,707 |
| Azizi Venice 16 | Dubai South Residential District | 278 | AED 1,896 |
| AZIZI VENICE 8 | Dubai South Residential District | 202 | AED 1,709 |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 195 | AED 1,346 |
| Azizi Milan 55 | City Of Arabia | 171 | AED 1,714 |
| AZIZI VENICE 2 | Dubai South Residential District | 169 | AED 1,982 |
| AZIZI MILAN 51 | City Of Arabia | 165 | AED 1,738 |
| Azizi Noura | Down Town Jabal Ali | 156 | AED 1,725 |
| ADEBA AZIZI | Jaddaf Waterfront | 146 | AED 2,041 |
| Azizi Milan 9 | City Of Arabia | 136 | AED 1,693 |
| AZIZI JEWEL | Al Furjan | 135 | AED 1,519 |
| Azizi Lina | Down Town Jabal Ali | 132 | AED 1,765 |
| AZIZI VENICE 5 | Dubai South Residential District | 117 | AED 1,660 |
| AZIZI NEILA | Al Furjan | 116 | AED 1,598 |
| Azizi David | Jaddaf Waterfront | 99 | AED 2,344 |
| Azizi Riviera Beachfront | Sobha Hartland / Meydan | 99 | AED 2,125 |
| AZIZI VENICE 4 | Dubai South Residential District | 91 | AED 1,660 |
| AZIZI VISTA | Dubai Studio City | 90 | AED 1,375 |
| AZIZI ZAIN | Al Furjan | 82 | AED 1,167 |
| Azizi Milan 28 | City Of Arabia | 80 | AED 1,621 |
| Azizi Ruby | Jumeirah Village Circle | 79 | AED 1,768 |
| Azizi Milan 30 | City Of Arabia | 77 | AED 1,591 |
| Azizi Wares | Down Town Jabal Ali | 75 | AED 1,715 |
| Azizi Riviera Reve | Sobha Hartland / Meydan | 74 | AED 2,970 |
| Azizi Riviera 49 | Sobha Hartland / Meydan | 72 | AED 2,316 |
| Azizi Sikander | Al Furjan | 71 | AED 1,775 |
| Azizi Riviera 50 | Sobha Hartland / Meydan | 69 | AED 2,297 |
| Azizi Central | Al Furjan | 68 | AED 1,174 |
| Azizi Milan 53 | City Of Arabia | 68 | AED 1,747 |
| WASL BY AZIZI | Palm Deira | 61 | AED 3,300 |
| Azizi Riviera 68 | Sobha Hartland / Meydan | 61 | AED 1,982 |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | Al Furjan | 59 | AED 1,286 |
| Azizi Star Hotel Apartments | Al Furjan | 56 | AED 1,291 |
| Farhad Azizi Residence | Jaddaf Waterfront | 53 | AED 1,983 |
| RAFFI BY AZIZI | Al Furjan | 53 | AED 1,708 |
| Azizi Gabriel | Down Town Jabal Ali | 50 | AED 1,699 |
| Azizi Amir | Al Furjan | 47 | AED 1,512 |
| Azizi Aura Residences | Down Town Jabal Ali | 45 | AED 1,456 |
| AZIZI RIVIERA 61 | Sobha Hartland / Meydan | 45 | AED 2,216 |
| Fawad Azizi Residence | Jaddaf Waterfront | 40 | AED 2,035 |
| AZIZI RIVIERA 69 | Sobha Hartland / Meydan | 40 | AED 2,158 |
| AZIZI RIVIERA 67 | Sobha Hartland / Meydan | 35 | AED 2,185 |
| Azizi Samia Residence | Al Furjan | 34 | AED 1,055 |
| AZIZI RIVIERA 65 | Sobha Hartland / Meydan | 34 | AED 2,588 |
| AZIZI VENICE 3 | Dubai South Residential District | 34 | AED 1,534 |
| Azizi Leily | Jaddaf Waterfront | 32 | AED 2,330 |
| ِِAzizi Riviera 60 | Sobha Hartland / Meydan | 31 | AED 2,212 |
| Azizi Riviera 43 | Sobha Hartland / Meydan | 30 | AED 1,967 |
Methodology
Figures are computed from official Dubai Land Department sale registrations, residential transactions only, with price-per-sqft outliers outside AED 50–25000 excluded. Projects are only listed once they clear a minimum sample size (at least 10 registered sales) to avoid thin, unreliable figures. Data through August 2026.
Aziziis identified from Dubai Land Department project names — some projects by this developer may not be reflected if the developer brand isn't part of the registered project name.