Parkside Boulevard
by Tabeer Real Estate Development · 📍 Arjan

About the project
165-unit residential development in Arjan offering refined living with panoramic views.
Units & pricing
| Unit | Size | Price from |
|---|---|---|
| Studio | — | — |
| 1BR | — | — |
| 2BR | — | — |
Amenities
Who's selling this project
30 agencies are currently listing units in Parkside Boulevard across 72 live listings, from AED 640,000 to AED 1.92M depending on unit size and floor.
| Agency | Listings | Asking range | Trust |
|---|---|---|---|
| Alshayeb for Real Estate | 8 | AED 750,000 – AED 1.80M | 8 verified · TruBroker |
| Daark Real Estate | 7 | AED 705,000 – AED 1.89M | 7 verified |
| A D N R Real Estate | 6 | AED 750,000 – AED 1.85M | 6 verified · TruBroker |
| Elite Venture Properties | 5 | AED 759,000 – AED 1.88M | 5 verified · TruBroker |
| Ascentya Real Estate | 4 | AED 1.30M – AED 1.90M | 4 verified |
| Vertex Vision Real Estate | 4 | AED 759,000 – AED 1.87M | 4 verified |
| Aile Properties | 3 | AED 759,000 – AED 1.41M | 2 verified |
| Livrichy Real Estate Brokerage | 3 | AED 690,000 – AED 1.21M | 3 verified |
| Real Tree Properties | 3 | AED 1.41M – AED 1.92M | 3 verified · TruBroker |
| Arzhel Real Estate | 3 | AED 1.41M – AED 1.90M | 3 verified · TruBroker |
| Atria Properties | 2 | AED 759,000 – AED 1.10M | 2 verified · TruBroker |
| Jsons Real Estate | 2 | AED 1.41M – AED 1.87M | 2 verified |
| Capital Shore Real Estate | 2 | AED 1.06M – AED 1.41M | 2 verified · TruBroker |
| Lokhs Real Estate | 2 | AED 721,000 – AED 1.23M | 2 verified |
| Xperience Realty Real Estate | 2 | AED 1.46M – AED 1.88M | 2 verified · TruBroker |
| House and Hedges Real Estate | 2 | AED 1.41M – AED 1.46M | 2 verified · TruBroker |
| Solo Gate Real Estate | 1 | AED 640,000 | 1 verified |
| Starwood Properties | 1 | AED 659,999 | 1 verified · TruBroker |
| 800homes Real Estate Brokerage | 1 | AED 1.20M | 1 verified · TruBroker |
| Xsite Real Estate | 1 | AED 1.30M | 1 verified · TruBroker |
| A1 Properties | 1 | AED 1.41M | 1 verified · TruBroker |
| Alarfeen Real Estate | 1 | AED 1.48M | 1 verified · TruBroker |
| Arabian Acres Real Estate | 1 | AED 1.41M | 1 verified · TruBroker |
| Barnes International Realty-Dubai | 1 | AED 1.88M | 1 verified |
| Country Home Real Estate Broker | 1 | AED 1.88M | 1 verified · TruBroker |
| Deep Kirpa Realty | 1 | AED 700,000 | 1 verified · TruBroker |
| DRE Homes Real Estate | 1 | AED 1.87M | 1 verified · TruBroker |
| H M I Real Estate | 1 | AED 745,000 | 1 verified |
| Homify Properties | 1 | AED 1.80M | 1 verified · TruBroker |
| Ideal Realtor Real Estate | 1 | AED 1.87M | 1 verified |
Live asking prices from agency listings — compare before you commit. Ranges span different unit types and floors, and asking prices are not sold prices.
How it compares in Arjan
50 other off-plan projects in Arjan · average entry price AED 840,471
✦ Want the full picture on Parkside Boulevard?
This page shows what we collected. Ask the AI to compare it against other projects, run the rental ROI and mortgage numbers, or check how its area is performing on real DLD sales.
Source: developer’s official website. Prices are "starting from" figures where published. Always verify with the developer before transacting.




