Skyscape
by Sobha Realty · 📍 Sobha Hartland II
Price from
AED 1.94M

About the project
Skyscape comprises three luxury towers - Altius (85-storey), Avenue (50-storey), and Aura - in Sobha Hartland II, offering 1-3 bedroom residences with breathtaking views merging lagoon and Downtown Dubai vistas.
Units & pricing
| Unit | Size | Price from |
|---|---|---|
| Skyscape Avenue | 845 sqft | AED 1.95M |
| Skyscape Aura | 816 sqft | AED 1.94M |
| Skyscape Altius | 827 sqft | AED 1.94M |
Amenities
Who's selling this project
30 agencies are currently listing units in Skyscape across 79 live listings, from AED 1.50M to AED 5.50M depending on unit size and floor.
| Agency | Listings | Asking range | Trust |
|---|---|---|---|
| House and Hedges Real Estate | 26 | AED 1.87M – AED 4.39M | 26 verified · TruBroker |
| Infinity Houzez Real Estate | 8 | AED 1.91M – AED 4.14M | 8 verified · TruBroker |
| Elite Merit Real Estate | 7 | AED 1.60M – AED 5.50M | 7 verified · TruBroker |
| Sonimmo Real Estate | 4 | AED 2.52M – AED 4.02M | 4 verified · TruBroker |
| Rush Hour Real Estate | 3 | AED 1.90M – AED 2.81M | 3 verified · TruBroker |
| fäm Properties - Branch 6 | 3 | AED 1.84M – AED 1.96M | 3 verified · TruBroker |
| Sky Valley Real Estate | 2 | AED 1.90M – AED 1.90M | 2 verified · TruBroker |
| Lokhs Real Estate | 2 | AED 3.31M – AED 3.50M | 2 verified |
| Bricklink Properties | 2 | AED 1.98M – AED 4.41M | 2 verified |
| Metropolitan Premium Properties | 2 | AED 2.37M – AED 3.55M | 2 verified · TruBroker |
| fäm Properties - Branch 19 | 1 | AED 1.85M | 1 verified · TruBroker |
| fäm Properties - Branch 27 | 1 | AED 2.07M | 1 verified · TruBroker |
| Figure Properties | 1 | AED 3.88M | 1 verified · TruBroker |
| Goldcoast Real Estate | 1 | AED 2.10M | 1 verified · TruBroker |
| Hawk Land Properties | 1 | AED 3.79M | 1 verified · TruBroker |
| Hive Homes Real Estate | 1 | AED 3.60M | 1 verified · TruBroker |
| Huspy Dubai | 1 | AED 1.50M | 1 verified · TruBroker |
| J M M Real Estate | 1 | AED 4.10M | 1 verified · TruBroker |
| K D K Real Estate | 1 | AED 2.05M | 1 verified · TruBroker |
| Kimit Real Estate | 1 | AED 2.00M | 1 verified |
| Linda's Real Estate | 1 | AED 1.85M | 1 verified · TruBroker |
| Livrichy Real Estate Brokerage | 1 | AED 1.80M | 1 verified · TruBroker |
| Luxfolio Real Estate | 1 | AED 3.97M | 1 verified · TruBroker |
| Mab Develop Project Development Consultant | 1 | AED 1.80M | 1 verified · TruBroker |
| Mirabella Properties | 1 | AED 2.00M | 1 verified · TruBroker |
| NBS Real Estate | 1 | AED 2.07M | 1 verified · TruBroker |
| Oia Properties - Sale | 1 | AED 3.19M | 1 verified · TruBroker |
| Rens Properties | 1 | AED 1.80M | 1 verified |
| Richmond Properties | 1 | AED 1.80M | 1 verified · TruBroker |
| Seven Stones Real Estate | 1 | AED 2.20M | 1 verified · TruBroker |
Live asking prices from agency listings — compare before you commit. Ranges span different unit types and floors, and asking prices are not sold prices.
How it compares in Sobha Hartland II
3 other off-plan projects in Sobha Hartland II · average entry price AED 1.91M · this project is 2% above that average
✦ Want the full picture on Skyscape?
This page shows what we collected. Ask the AI to compare it against other projects, run the rental ROI and mortgage numbers, or check how its area is performing on real DLD sales.
Source: developer's official website. Prices are "starting from" figures where published. Always verify with the developer before transacting.
